| 指标 | 日期 | 月同?/th> | 累计同比 |
|---|---|---|---|
| 刉业采购l理指数(PMI) | 9?/td> | 0.01 | / |
| 货币供应量(M1Q?/td> | 9?/td> | -7.4 | / |
| 货币供应量(M2Q?/td> | 9?/td> | 6.8 | / |
| 固定资投资 | 9?/td> | / | 3.4 |
| 居民消费h指数(CPI) | 9?/td> | 0.4 | / |
| 工业增加?/td> | 9?/td> | 5.4 | 5.8 |
| 房地产投?/td> | 9?/td> | / | -10.1 |
| 铁合金?/td> | 9?/td> | -0.5 | 1.9 |
| 铁矿矛_矿?/td> | 9?/td> | -4.5 | 3 |
| 生铁产量 | 9?/td> | -6.7 | -4.6 |
| _钢产量 | 9?/td> | -6.1 | -3.6 |
| 焦炭产量 | 9?/td> | -5.3 | -1.2 |
| 钢材产量 | 9?/td> | -2.4 | -0.1 |
| 发电?/td> | 9?/td> | 6 | 5.4 |
金堆城钼业股份有限公?/a>
长沙万众供应铄理有限公?/a>
辽宁新华龙大有钼业有限公?/a>
云南天创能源材料有限公司
׃银丰U米新材料有限公?/a>
q东_桥新材料科技有限公司
q东富润新材料科技有限公司
q东奥金新材料科技有限公司
无锡市全众合金材料有限公?/a>